| Выпуск | Название | |
| Том 52, № 10 (2018) | Химиопрофилактика радиационного канцерогенеза с помощью отвара цветков лабазника вязолистного | Аннотация PDF |
| Владимир Григорьевич Беспалов, Денис Александрович Бараненко, Валерий Анатольевич Александров, Александр Леонидович Семёнов, Елена Григорьевна Кованько, Сергей Дмитриевич Иванов | ||
| Том 51, № 8 (2017) | Химическая модификация олигогексаметиленгуанидина — получение алкильных производных и испытание их активности в отношении Mycobacterium smegmatis | Аннотация PDF |
| Станислав Анатольевич Кедик, Денис Олегович Шаталов, Александр Д. Аскретков, Полина М. Исайкина, Игорь Павлович Седишев, Алексей Валерьевич Панов, Анастасия Сергеевна Евсеева | ||
| Том 37, № 4 (2003) | Химическая чувствительность. Полиморфизм генов, генетические основы риска канцерогенеза и интоксикации | Подробности PDF |
| М. И. Евгеньев, Евгений Викторович Дегтерев | ||
| Том 40, № 10 (2006) | Химические и медико-биологические свойства чаги (обзор) | Аннотация PDF |
| М. Я. Шашкина, П. Н. Шашкин, А. В. Сергеев | ||
| Том 40, № 9 (2006) | Химические методы получения тиреоидных гормонов на основе моделирования их биосинтеза (обзор) | Аннотация PDF |
| В. П. Мартинович, О. В. Свиридов | ||
| Том 38, № 8 (2004) | Химические свойства 1,6-полиметилен-5-циано-1,3,2λ5-диазафосфинан-2,4-дитионов, полученных реакцией енаминов с системой P2S5/пиридин | Подробности PDF |
| Д. Б. Нилов, А. В. Кадушкин, В. Г. Граник | ||
| Том 44, № 4 (2010) | Химические свойства и иммунотропная активность продуктов взаимодействия N-(6-метил-2,4-диоксо-1,2,3,4-тетрагидро-5Н-пиримидинсульфон)-N'-изоникотиноилгидразида с кислотами и основаниями в водных средах | Аннотация PDF |
| Е. С. Рыжова, Д. А. Пантелеев, Ю. В. Чудецкая, А. А. Волков, Нина Борисовна Мельникова, Марина Валентиновна Гуленова, В. К. Османов, А. В. Борисов | ||
| Том 52, № 11 (2018) | Химические транскутанные энхансеры. Транскутол | Аннотация PDF |
| Ольга Геннадьевна Струсовская, Сергей Викторович Поройский, Анастасия Геннадьевна Струсовская | ||
| Том 49, № 6 (2015) | Химический состав CO2-экстракта аира болотного, полученного в докритических условиях | Аннотация PDF |
| Галия С. Ибадуллаева, Гурам Михайлович Пичхадзе, Г. О. Устенова, Р. Дильбарханов, С. А. Тихонова, В. А. Грудько, Наталия Юрьевна Бевз, Ю. В. Юдина | ||
| Том 40, № 6 (2006) | Химический состав и антиоксидантная активность биологически активных веществ очанки коротковолосистой | Аннотация PDF |
| В. М. Петриченко, Т. В. Сухинина, Л. К. Бабиян, Н. И. Шрамм | ||
| Том 51, № 4 (2017) | Химический состав и биологическая активность бутанольной фракции, выделенной из меланина чаги | Аннотация PDF |
| Марина Александровна Бурмасова, Мария Александровна Сысоева | ||
| Том 41, № 11 (2007) | Химический состав и биологическая активность суммы буфадиенолидов из яда центральноазиатской жабы Bufo viridis | Аннотация PDF |
| А. Б. Солиев, Ш. Я. Мирзаахмедов, М. С. Ташмухамедов, Ф. Г. Камаев, Ш. И. Салихов, Н. И. Закирова, А. Ю. Абрамов, И. В. Усанова, В. Н. Сыров, З. А. Хушбактова | ||
| Том 43, № 4 (2009) | Химический состав и биологическая активность фракции экстракта лабазника вязолистного | Аннотация PDF |
| Инесса Владимировна Шилова, А. А. Семенов, Н. И. Суслов, Е. И. Короткова, А. Н. Вторушина, В. В. Белякова | ||
| Том 36, № 3 (2002) | Химический состав и биологическая активность эфирного масла полыни гладкой | Подробности PDF |
| Р. Б. Сейдахметова, А. А. Бейсенбаева, Г. А. Атажанова, Е. М. Сулейменов, Р. Н. Пак, А. Т. Кулыясов, С. М. Адекенов | ||
| Том 57, № 6 (2023) | Химический состав и стандартизация травы чернушки посевной | Аннотация PDF |
| Артур Рустемович Мубинов, Владимир Александрович Куркин, Елизавета Андреевна Смирнова | ||
| Том 41, № 11 (2007) | Химический состав и фармакологическая активность антрахинонов из клеточной культуры Rubia cordifolia | Аннотация PDF |
| Наталья Петровна Мищенко, Сергей Александрович Федореев, Валерий Михайлович Брюханов, Яков Федорович Зверев, В. В. Лампатов, О. В. Азарова, Ю. Н. Шкрыль, Г. К. Чернодед | ||
| Том 42, № 6 (2008) | Химический состав и фармакологическая активность листьев Pueraria hirsuta L., произрастающей в Грузии | Аннотация PDF |
| Э. П. Кемертелидзе, В. Н. Сыров, М. Д. Алания, Н. Ш. Кавтарадзе, З. А. Хушбактова | ||
| Том 38, № 6 (2004) | Химический состав и фармакологическая активность листьев чабера садового ( Satureja hortensis L.), произрастающего в Грузии | Подробности PDF |
| Э. П. Кемертелидзе, Т. Г. Сагареишвили, В. Н. Сыров, З. А. Хушбактова | ||
| Том 46, № 6 (2012) | Химический состав и фармакологическая эффективность листьев Ruscus colchicus P. F. Yeo | Аннотация PDF |
| Э. П. Кемертелидзе, Т. С. Музашвили, М. М. Бенидзе, А. В. Царук, З. А. Хушбактова, В. Н. Сыров | ||
| Том 45, № 7 (2011) | Химический состав летучих компонентов и жирных кислот CO2-экстракта и эфирного масла пихты сибирской | Аннотация PDF |
| В. М. Петриченко, Елена Игоревна Молохова, Т. В. Сухинина | ||
| Том 46, № 11 (2012) | Химический состав листьев A. schoenoprasum L. и ингибирующее действие их экстрактов на опухолевый рост у мышей | Аннотация PDF |
| Татьяна Ивановна Ширшова, Игорь Васильевич Бешлей, Валентина Петровна Дерягина, Наталья Ильинична Рыжова, Н. В. Матистов | ||
| Том 55, № 3 (2021) | Химический состав листьев вахты трехлистной | Аннотация PDF |
| Елена В. Турусова, Луиза Николаевна Александрова, Анатолий Николаевич Лыщиков, Олег Евгеньевич Насакин | ||
| Том 42, № 10 (2008) | Химический состав лишайников и их медицинское применение | Аннотация PDF |
| А. П. Подтероб | ||
| Том 43, № 1 (2009) | Химический состав пырея ползучего и изучение его антиоксидантной активности при аллергическом контактном дерматите | Аннотация PDF |
| А. П. Петрова, Ефим Авраамович Краснов, Э. В. Сапрыкина, Ю. А. Субботина, Е. В. Ермилова | ||
| Том 37, № 4 (2003) | Химический состав суммы циклоартановых гликозидов из Tragacantha stipulosa и ее влияние на желчесекреторные процессы у экспериментальных животных | Подробности PDF |
| Н. В. Турсунова, Р. Ж. Каримов, В. Н. Сыров, З. А. Хушбактова, З. Саатов | ||
| 3476 - 3500 из 3599 результатов | << < 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 > >> | |






